Roma a Milán Vuelo
Descarga nuestra App gratis
Todas tus necesidades de viaje en un solo lugar
Encuentra el billete más barato para tu viaje
¡Asegura tu boleto hoy y obtén las mejores ofertas!
De Roma a Milán en vuelo
El viaje de Roma a Milán por vuelo es 477,64 km y toma 7 h y 27 min. Hay 134 conexiones por día, con la primera salida en 04:45 y la última en 23:50. Es posible viajar de Roma a Milán por vuelo por tan solo $37.581 o tanto como $1.264.478,43. El mejor precio para este trayecto es $37.581.
| El precio más bajo | $37.581 |
| Duración del viaje | 7 h y 27 min |
| Conexión por día | SWISS, British Airways, Gulf Air, Eurowings, Air Europa, Vueling, Wizz Air Malta, Volotea, Aer Lingus, Austrian Airlines, Air France, Sky Express, Iberia, EL AL Israel Airlines, Lufthansa, LOT, FlexFlight, Turkish Airlines, Norwegian, Tunisair, Scandinavian Airlines, Wizz Air, Ryanair, Luxair, Brussels Airlines, Aegean Airlines, DAT, Aeroitalia, TAP Air Portugal, Air Dolomiti, Ethiopian Air, Air Serbia, Easyjet, KLM, KM Malta Airlines, Etihad Airways, ITA Airways 134 |
| El precio más bajo | SWISS, British Airways, Gulf Air, Eurowings, Air Europa, Vueling, Wizz Air Malta, Volotea, Aer Lingus, Austrian Airlines, Air France, Sky Express, Iberia, EL AL Israel Airlines, Lufthansa, LOT, FlexFlight, Turkish Airlines, Norwegian, Tunisair, Scandinavian Airlines, Wizz Air, Ryanair, Luxair, Brussels Airlines, Aegean Airlines, DAT, Aeroitalia, TAP Air Portugal, Air Dolomiti, Ethiopian Air, Air Serbia, Easyjet, KLM, KM Malta Airlines, Etihad Airways, ITA Airways $37.581 |
| Precio más alto | SWISS, British Airways, Gulf Air, Eurowings, Air Europa, Vueling, Wizz Air Malta, Volotea, Aer Lingus, Austrian Airlines, Air France, Sky Express, Iberia, EL AL Israel Airlines, Lufthansa, LOT, FlexFlight, Turkish Airlines, Norwegian, Tunisair, Scandinavian Airlines, Wizz Air, Ryanair, Luxair, Brussels Airlines, Aegean Airlines, DAT, Aeroitalia, TAP Air Portugal, Air Dolomiti, Ethiopian Air, Air Serbia, Easyjet, KLM, KM Malta Airlines, Etihad Airways, ITA Airways $1.264.478,43 |
| Primera salida | SWISS, British Airways, Gulf Air, Eurowings, Air Europa, Vueling, Wizz Air Malta, Volotea, Aer Lingus, Austrian Airlines, Air France, Sky Express, Iberia, EL AL Israel Airlines, Lufthansa, LOT, FlexFlight, Turkish Airlines, Norwegian, Tunisair, Scandinavian Airlines, Wizz Air, Ryanair, Luxair, Brussels Airlines, Aegean Airlines, DAT, Aeroitalia, TAP Air Portugal, Air Dolomiti, Ethiopian Air, Air Serbia, Easyjet, KLM, KM Malta Airlines, Etihad Airways, ITA Airways 04:45 |
| Última salida | SWISS, British Airways, Gulf Air, Eurowings, Air Europa, Vueling, Wizz Air Malta, Volotea, Aer Lingus, Austrian Airlines, Air France, Sky Express, Iberia, EL AL Israel Airlines, Lufthansa, LOT, FlexFlight, Turkish Airlines, Norwegian, Tunisair, Scandinavian Airlines, Wizz Air, Ryanair, Luxair, Brussels Airlines, Aegean Airlines, DAT, Aeroitalia, TAP Air Portugal, Air Dolomiti, Ethiopian Air, Air Serbia, Easyjet, KLM, KM Malta Airlines, Etihad Airways, ITA Airways 23:50 |
| Distancia | SWISS, British Airways, Gulf Air, Eurowings, Air Europa, Vueling, Wizz Air Malta, Volotea, Aer Lingus, Austrian Airlines, Air France, Sky Express, Iberia, EL AL Israel Airlines, Lufthansa, LOT, FlexFlight, Turkish Airlines, Norwegian, Tunisair, Scandinavian Airlines, Wizz Air, Ryanair, Luxair, Brussels Airlines, Aegean Airlines, DAT, Aeroitalia, TAP Air Portugal, Air Dolomiti, Ethiopian Air, Air Serbia, Easyjet, KLM, KM Malta Airlines, Etihad Airways, ITA Airways 477,64 km |
| Salida | SWISS, British Airways, Gulf Air, Eurowings, Air Europa, Vueling, Wizz Air Malta, Volotea, Aer Lingus, Austrian Airlines, Air France, Sky Express, Iberia, EL AL Israel Airlines, Lufthansa, LOT, FlexFlight, Turkish Airlines, Norwegian, Tunisair, Scandinavian Airlines, Wizz Air, Ryanair, Luxair, Brussels Airlines, Aegean Airlines, DAT, Aeroitalia, TAP Air Portugal, Air Dolomiti, Ethiopian Air, Air Serbia, Easyjet, KLM, KM Malta Airlines, Etihad Airways, ITA Airways Roma |
| Llegada | SWISS, British Airways, Gulf Air, Eurowings, Air Europa, Vueling, Wizz Air Malta, Volotea, Aer Lingus, Austrian Airlines, Air France, Sky Express, Iberia, EL AL Israel Airlines, Lufthansa, LOT, FlexFlight, Turkish Airlines, Norwegian, Tunisair, Scandinavian Airlines, Wizz Air, Ryanair, Luxair, Brussels Airlines, Aegean Airlines, DAT, Aeroitalia, TAP Air Portugal, Air Dolomiti, Ethiopian Air, Air Serbia, Easyjet, KLM, KM Malta Airlines, Etihad Airways, ITA Airways Milán |
| Transportistas | SWISS, British Airways SWISS, British Airways, Gulf Air, Eurowings, Air Europa, Vueling, Wizz Air Malta, Volotea, Aer Lingus, Austrian Airlines, Air France, Sky Express, Iberia, EL AL Israel Airlines, Lufthansa, LOT, FlexFlight, Turkish Airlines, Norwegian, Tunisair, Scandinavian Airlines, Wizz Air, Ryanair, Luxair, Brussels Airlines, Aegean Airlines, DAT, Aeroitalia, TAP Air Portugal, Air Dolomiti, Ethiopian Air, Air Serbia, Easyjet, KLM, KM Malta Airlines, Etihad Airways, ITA Airways |

Be the first to have an
AI Travel Companion


Be the first to have an AI Travel Companion



Precio al acercarse la fecha de salida
Las aerolíneas pueden cobrar precios de boletos más altos a medida que se acerca la fecha de salida. Los precios en los próximos días pueden oscilar entre $31.954,22 y $132.617,74, pero pueden estar sujetos a cambios. ¡Nuestro consejo es reservar lo antes posible para ahorrar hasta 76% en su viaje!
Mejor momento para reservar billetes de avión baratos de Roma a Milán
Los boletos de vuelo Roma - Milán más baratos se pueden encontrar por tan solo $54.719,66 si tiene suerte, o $81.044,46 en promedio. El boleto más caro puede costar tanto como $93.488,02.
Encuentra el mejor día para viajar a Milán en avión
Cuando viaje a Milán en avión, si desea evitar las aglomeraciones, puede verificar con qué frecuencia viajarán nuestros clientes en los próximos 30 días usando el gráfico a continuación. En promedio, las horas pico para viajar son entre las 6:30 a. m. y las 9 a. m. de la mañana, o entre las 4 p. m. y las 7 p. m. por la noche. Tenga esto en cuenta cuando viaje a su punto de partida, ya que es posible que necesite más tiempo para llegar, ¡especialmente en las grandes ciudades!
Roma a Milán Emisiones de CO2 por Vuelo
¿Hay algo que podamos mejorar?