Comparado con el año pasado
185%En mayo, la tarifa media es 2.800.360,51 CLP: alrededor de un 185% más que 981.046,52 CLP el año pasado.
Datos a 2026-01-01
Tus últimas búsquedas aparecerán aquí.
El viaje de London a Los Ángeles es de unos 3339 km. En promedio, un vuelo tarda 7h 21m con 111 conexiones al día.
| Precio más bajo | 678,97 CAD ≈ 443.109 CLP |
|---|---|
| Duración del viaje | 7h 21m |
| Conexiones al día | 111 |
| Precio más bajo | 678,97 CAD ≈ 443.109 CLP |
| Precio más alto | 3207,81 CAD ≈ 2.093.480 CLP |
| Primera salida | 06:20 |
| Última salida | 18:35 |
| Distancia | 3339 km |
| Salida | London |
| Llegada | Los Ángeles |
| Transportista | Air Canada, United Airlines Air Canada, United Airlines, Alaska Airlines |
Estos consejos provienen de precios históricos: cómo cambia la tarifa media según la anticipación y el mes del viaje.
En mayo, la tarifa media es 2.800.360,51 CLP: alrededor de un 185% más que 981.046,52 CLP el año pasado.
Datos a 2026-01-01
Tarifas medianas del mismo mes del calendario a lo largo de 5 años de búsquedas. La última columna compara el año más reciente con el anterior — útil para elegir cuándo viajar.
Evolución de precios por año
Detalle mes a mes
| Mes | 2026 más reciente | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | frente a 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ene | 558.600,00 CLP | 1.504.293,04 CLP | — | 615.614,99 CLP | 412.188,00 CLP | 63% más barato |
| feb | — | 974.400,00 CLP | 944.475,00 CLP | 687.728,98 CLP | 1.237.256,96 CLP | 3% más caro |
| mar | — | 966.000,00 CLP | 1.141.350,00 CLP | 783.530,97 CLP | — | 15% más barato |
| abr | — | 1.282.575,00 CLP | 1.006.393,47 CLP | 974.284,52 CLP | 2.535.109,39 CLP | 27% más caro |
| may | — | 2.800.360,51 CLP | 981.046,52 CLP | 1.009.018,47 CLP | 2.520.251,99 CLP | 185% más caro |
| jun | — | 2.766.728,98 CLP | 1.111.309,52 CLP | 997.468,47 CLP | 2.258.571,02 CLP | 149% más caro |
| jul | — | 2.875.939,49 CLP | 1.713.600,00 CLP | 2.033.828,98 CLP | 2.532.578,98 CLP | 68% más caro |
| ago | — | 2.800.559,95 CLP | 1.288.665,05 CLP | 2.771.317,60 CLP | 342.636,01 CLP | 117% más caro |
| sept | — | — | 997.762,50 CLP | — | 1.025.891,98 CLP | 3% más barato |
| oct | — | — | 1.179.150,00 CLP | 1.389.580,54 CLP | — | 15% más barato |
| nov | — | — | 1.183.791,05 CLP | — | 1.046.083,52 CLP | 13% más caro |
| dic | — | — | 1.236.900,00 CLP | — | — | 91% más caro |
La columna «frente a 2025» compara la mediana del año más reciente con la del mismo mes de 2025.
Datos a 2026-01-01
Más información sobre los transportistas en esta ruta.
Un pasaje de vuelo de London a Los Ángeles cuesta 1270,58 CAD (≈ 829.206 CLP). El precio varía según la anticipación y la hora. Hay pasajes desde 678,97 CAD (≈ 443.109 CLP).
El pasaje más barato de London a Los Ángeles cuesta 678,97 CAD (≈ 443.109 CLP). Reserva lo antes posible y evita las horas punta.
London y Los Ángeles distan 3339 km.
El viaje de London a Los Ángeles dura de media 7h 21m. La opción más rápida tarda 6h 6m.
Esta ruta la cubren 3 operadores: Air Canada, United Airlines e Alaska Airlines.
Hay unas 111 conexiones al día de London a Los Ángeles.
El primer vuelo de London a Los Ángeles sale a las 06:20. Comprueba los horarios el día del viaje.
El último vuelo de London a Los Ángeles sale a las 18:35. Comprueba los horarios el día del viaje.
Recomendamos reservar lo antes posible. El pasaje de vuelo que encontramos cuesta 678,97 CAD (≈ 443.109 CLP), pero el precio puede cambiar.
Hay unas 0 conexiones directas de London a Los Ángeles.
El viaje en vuelo más corto entre London y Los Ángeles dura 6h 6m.
Sí, hay un vuelo directo entre London y Los Ángeles.
El viaje en vuelo de London a Los Ángeles genera 851 kg de CO₂.