Madrid
Viajes |
Mejor precio |
Duración del viaje |
Conexiones por día |
Primera salida |
Última salida |
Distancia |
---|---|---|---|---|---|---|
Autobús Barcelona - Madrid | 26.791,59 | 19 h 15 min | 2 | 23:00 | 13:30 | 504 km |
Autobús Valencia - Madrid | 34.464,82 | 30 min | 1 | 22:00 | 22:00 | 302 km |
Autobús Sevilla - Madrid | 27.457,22 | 6 h 25 min | 2 | 15:30 | 23:30 | 390 km |
Autobús Zaragoza - Madrid | 19.220,05 | 3 h 49 min | 8 | 02:35 | 17:50 | 274 km |
Autobús Málaga - Madrid | 18.905,73 | 20 h 11 min | 3 | 07:35 | 21:35 | 416 km |
Autobús Fuengirola - Madrid | 19.460,42 | 6 h 50 min | 2 | 16:55 | 05:15 | 438 km |
Autobús Benidorm - Madrid | 36.295,30 | 7 h 32 min | 4 | 10:45 | 16:30 | 371 km |
Autobús Vilanova i la Geltrú - Madrid | - | - | - | - | - | 465 km |
Autobús Granollers - Madrid | - | - | - | - | - | 520 km |
Autobús Vila-real, Valencia - Madrid | - | - | - | - | - | 311 km |
Barcelona
Viajes |
Mejor precio |
Duración del viaje |
Conexiones por día |
Primera salida |
Última salida |
Distancia |
---|---|---|---|---|---|---|
Autobús Madrid - Barcelona | 26.791,59 | 20 h 9 min | 2 | 08:00 | 21:10 | 504 km |
Autobús Valencia - Barcelona | 31.192,14 | 4 h 19 min | 10 | 07:15 | 20:00 | 303 km |
Autobús Sevilla - Barcelona | 97.191,17 | 17 h 30 min | 1 | 20:00 | 20:00 | 828 km |
Autobús Zaragoza - Barcelona | 18.388,02 | 4 h 8 min | 5 | 12:05 | 19:40 | 254 km |
Autobús Málaga - Barcelona | 63.771,01 | 33 h 10 min | 1 | 08:00 | 08:00 | 769 km |
Autobús Alcalá de Henares - Barcelona | 29.435,62 | 7 h 33 min | 4 | 16:55 | 15:25 | 474 km |
Autobús Fuenlabrada - Barcelona | - | - | - | - | - | 516 km |
Autobús Leganés - Barcelona | - | - | - | - | - | 512 km |
Autobús Santander - Barcelona | 56.005,34 | 9 h 33 min | 6 | 09:00 | 21:00 | 541 km |
Autobús Dos Hermanas - Barcelona | - | - | - | - | - | 831 km |
Valencia
Viajes |
Mejor precio |
Duración del viaje |
Conexiones por día |
Primera salida |
Última salida |
Distancia |
---|---|---|---|---|---|---|
Autobús Madrid - Valencia | 14.884,22 | 3 h 12 min | 2 | 08:00 | 13:00 | 302 km |
Autobús Barcelona - Valencia | 31.192,14 | 4 h 10 min | 9 | 01:00 | 19:25 | 303 km |
Autobús Sevilla - Valencia | 19.599,09 | 11 h 25 min | 3 | 09:00 | 22:00 | 540 km |
Autobús Zaragoza - Valencia | - | - | - | - | - | 247 km |
Autobús Málaga - Valencia | 18.166,14 | 10 h 26 min | 6 | 01:30 | 21:30 | 467 km |
Autobús Vigo - Valencia | 1.830,48 | 22 h 40 min | 1 | 09:50 | 10:50 | 766 km |
Autobús Gasteiz / Vitoria - Valencia | - | - | - | - | - | 422 km |
Autobús Huelva - Valencia | 23.093,65 | 23 h 10 min | 1 | 10:20 | 10:20 | 623 km |
Autobús Dos Hermanas - Valencia | - | - | - | - | - | 541 km |
Autobús Jaén - Valencia | 42.193,52 | 8 h 30 min | 1 | 07:30 | 07:30 | 352 km |
Sevilla
Viajes |
Mejor precio |
Duración del viaje |
Conexiones por día |
Primera salida |
Última salida |
Distancia |
---|---|---|---|---|---|---|
Autobús Madrid - Sevilla | 27.457,22 | 6 h 15 min | 2 | 11:00 | 23:59 | 390 km |
Autobús Barcelona - Sevilla | 27.716,08 | 16 h 8 min | 2 | 02:25 | 17:30 | 828 km |
Autobús Valencia - Sevilla | 19.599,09 | 23 h 24 min | 2 | 02:30 | 21:40 | 540 km |
Autobús Zaragoza - Sevilla | 32.338,51 | 20 h 55 min | 1 | 00:10 | 00:10 | 646 km |
Autobús Málaga - Sevilla | 21.096,76 | 3 h 51 min | 7 | 07:45 | 18:30 | 156 km |
Autobús Vigo - Sevilla | 18.471,22 | 14 h 40 min | 1 | 01:10 | 01:10 | 588 km |
Autobús Gijón - Sevilla | 33.420,15 | 12 h 9 min | 2 | 07:00 | 20:00 | 685 km |
Autobús Elche - Sevilla | - | - | - | - | - | 473 km |
Autobús Oviedo - Sevilla | 57.900,53 | 12 h | 1 | 11:00 | 11:00 | 665 km |
Autobús Pamplona - Sevilla | - | - | - | - | - | 708 km |
Zaragoza
Viajes |
Mejor precio |
Duración del viaje |
Conexiones por día |
Primera salida |
Última salida |
Distancia |
---|---|---|---|---|---|---|
Autobús Madrid - Zaragoza | 19.220,05 | 3 h 51 min | 10 | 08:00 | 23:15 | 274 km |
Autobús Barcelona - Zaragoza | 18.388,02 | 3 h 41 min | 4 | 07:00 | 22:45 | 254 km |
Autobús Valencia - Zaragoza | - | - | - | - | - | 247 km |
Autobús Sevilla - Zaragoza | 27.716,08 | 20 h 50 min | 1 | 09:05 | 09:05 | 646 km |
Autobús Málaga - Zaragoza | - | - | - | - | - | 628 km |
Autobús Almería - Zaragoza | - | - | - | - | - | 553 km |
Autobús Leganés - Zaragoza | - | - | - | - | - | 284 km |
Autobús Santander - Zaragoza | 28.622,07 | 5 h 27 min | 7 | 08:00 | 19:00 | 313 km |
Autobús Castelló de la Plana - Zaragoza | - | - | - | - | - | 199 km |
Autobús Huelva - Zaragoza | 27.716,08 | 19 h 35 min | 1 | 09:20 | 10:20 | 713 km |
Málaga
Viajes |
Mejor precio |
Duración del viaje |
Conexiones por día |
Primera salida |
Última salida |
Distancia |
---|---|---|---|---|---|---|
Autobús Madrid - Málaga | 18.905,73 | 21 h 24 min | 3 | 07:00 | 11:30 | 416 km |
Autobús Islas Canarias - Málaga | - | - | - | - | - | 1420 km |
Autobús Barcelona - Málaga | 63.771,01 | 32 h 50 min | 1 | 08:15 | 08:15 | 769 km |
Autobús Valencia - Málaga | 18.166,14 | 10 h 50 min | 7 | 08:00 | 23:59 | 467 km |
Autobús Zaragoza - Málaga | - | - | - | - | - | 628 km |
Autobús Sevilla - Málaga | 21.096,76 | 3 h 21 min | 5 | 08:00 | 18:30 | 156 km |
Autobús Murcia - Málaga | 38.051,83 | 6 h 21 min | 5 | 04:34 | 23:15 | 323 km |
Autobús Valladolid - Málaga | - | - | - | - | - | 549 km |
Autobús Gijón - Málaga | 80.559,67 | 14 h 47 min | 3 | 20:00 | 20:00 | 765 km |
Autobús Granada - Málaga | 14.264,81 | 2 h 6 min | 20 | 06:00 | 21:00 | 89 km |
Murcia
Viajes |
Mejor precio |
Duración del viaje |
Conexiones por día |
Primera salida |
Última salida |
Distancia |
---|---|---|---|---|---|---|
Autobús Madrid - Murcia | 31.996,45 | 5 h 39 min | 7 | 09:30 | 17:30 | 349 km |
Autobús Barcelona - Murcia | 18.166,14 | 9 h 37 min | 10 | 01:00 | 22:00 | 471 km |
Autobús Valencia - Murcia | 20.338,68 | 4 h 51 min | 6 | 06:00 | 18:15 | 177 km |
Autobús Sevilla - Murcia | 21.032,05 | 7 h 38 min | 6 | 08:15 | 23:00 | 432 km |
Autobús Zaragoza - Murcia | - | - | - | - | - | 409 km |
Autobús Vigo - Murcia | - | - | - | - | - | 799 km |
Autobús Gijón - Murcia | 78.858,62 | 11 h 48 min | 4 | 06:00 | 17:00 | 725 km |
Autobús Gasteiz / Vitoria - Murcia | - | - | - | - | - | 556 km |
Autobús Granada - Murcia | 25.127,52 | 4 h 31 min | 3 | 03:00 | 23:30 | 236 km |
Autobús Oviedo - Murcia | 66.109,96 | 17 h 8 min | 10 | 00:30 | 05:05 | 717 km |
Bilbao
Viajes |
Mejor precio |
Duración del viaje |
Conexiones por día |
Primera salida |
Última salida |
Distancia |
---|---|---|---|---|---|---|
Autobús Madrid - Bilbao | 38.809,90 | 16 h 35 min | 1 | 15:30 | 15:30 | 323 km |
Autobús Barcelona - Bilbao | 41.583,36 | 18 h 50 min | 1 | 08:50 | 08:50 | 467 km |
Autobús Valencia - Bilbao | 27.716,08 | 18 h 14 min | 1 | 15:30 | 15:30 | 472 km |
Autobús Zaragoza - Bilbao | 18.471,22 | 4 h 10 min | 2 | 06:00 | 15:45 | 245 km |
Autobús Málaga - Bilbao | 41.583,36 | 23 h 54 min | 2 | 09:30 | 08:00 | 738 km |
Autobús Sevilla - Bilbao | 36.960,93 | 13 h 15 min | 1 | 20:10 | 20:15 | 703 km |
Autobús Gijón - Bilbao | 13.312,59 | 4 h 38 min | 12 | 00:14 | 19:15 | 223 km |
Autobús Gasteiz / Vitoria - Bilbao | 7.904,35 | 1 h 8 min | 50 | 06:00 | 14:15 | 50 km |
Autobús Granada - Bilbao | 36.960,93 | 22 h 49 min | 2 | 08:00 | 10:00 | 678 km |
Autobús Elche - Bilbao | - | - | - | - | - | 587 km |